जलद आर्द्रता आणि उष्णता चाचणी कक्ष
उत्पादनाचे वर्णन
मॉडेल | केएस-केडब्ल्यूबी१0०० लि |
ऑपरेटिंग परिमाणे | १०००×१०००×१०००(प*एच*डी) |
बाह्य चेंबरचे परिमाण | १५००×१८६०×१६७०(प*ह*ड) |
आतील खोलीची क्षमता | १००० लि |
तापमान श्रेणी | -७५℃~१८०℃ |
गरम होण्याचा दर | ≥४.७°C/मिनिट (नो-लोड, -४९°C ते +१५४.५°C) |
थंड होण्याचा दर | ≥४.७°C किमान (नो-लोड, -४९°C ते +१५४.५°C) |
तापमानातील चढउतार | ≤±०.३℃ |
तापमान एकरूपता | ≤±१.५℃ |
तापमान सेटिंग अचूकता | ०.१℃ |
तापमान प्रदर्शन अचूकता | ०.१℃ |
आर्द्रता श्रेणी | १०% ~ ९८% |
आर्द्रतेतील त्रुटी | ±२.५% आरएच |
आर्द्रता सेटिंग अचूकता | ०.१% आरएच |
आर्द्रता प्रदर्शन अचूकता | ०.१% आरएच |
आर्द्रता मापन श्रेणी | १०%~९८% आरएच (तापमान: ०℃~+१००℃) |

तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.