सोफा टिकाऊपणा चाचणी मशीन
उत्पादनाचे वर्णन
सहसा, सोफा टिकाऊपणा चाचणी खालील चाचण्यांचे अनुकरण करेल:
आसन टिकाऊपणा चाचणी: सोफ्यावर मानवी शरीराच्या बसण्याची आणि उभे राहण्याची प्रक्रिया आसनाची रचना आणि साहित्याच्या टिकाऊपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनुकरण केली जाते.
आर्मरेस्ट टिकाऊपणा चाचणी: मानवी शरीर सोफा आर्मरेस्टवर दाब टाकण्याच्या प्रक्रियेचे अनुकरण करा आणि आर्मरेस्ट संरचना आणि जोडणाऱ्या भागांच्या स्थिरतेचे मूल्यांकन करा.
पाठीच्या टिकाऊपणाची चाचणी: पाठीच्या रचनेची आणि साहित्याची टिकाऊपणा मूल्यांकन करण्यासाठी मानवी शरीर सोफ्याच्या मागील बाजूस दाब देण्याच्या प्रक्रियेचे अनुकरण करा.
या चाचण्यांद्वारे, उत्पादक हे सुनिश्चित करू शकतात की त्यांचे सोफे सुरक्षितता आणि गुणवत्ता मानके पूर्ण करतात आणि नुकसान किंवा साहित्याचा थकवा न येता दीर्घकाळ वापर सहन करू शकतात.
हे उपकरण दैनंदिन वापराच्या परिस्थितीत सोफा सीटच्या दीर्घकालीन पुनरावृत्ती भार सहन करण्याच्या क्षमतेचे अनुकरण करते.
मानक QB/T 1952.1 सॉफ्टवेअर फर्निचर सोफा संबंधित चाचणी पद्धतींनुसार.
मॉडेल | केएस-बी१३ | ||
सीट लोडिंग मॉड्यूलचे वजन | ५० ± ५ किलो | बॅकरेस्ट लोडिंग पॉवर | ३०० एन |
बसण्याच्या पृष्ठभागावर लोडिंग क्षेत्र | सीटच्या पुढच्या काठापासून ३५० मि.मी. | बॅकरेस्ट लोड करण्याची पद्धत | पर्यायी लोडिंग |
हँडरेल लोडिंग मॉड्यूल | Φ५० मिमी, लोडिंग पृष्ठभागाची धार: R१० मिमी | मोजण्याचे डिस्क | Φ१०० मिमी, पृष्ठभागाची धार मोजणे: R१० मिमी |
लोडिंग आर्मरेस्ट | आर्मरेस्टच्या पुढच्या काठापासून ८० मिमी | मापन गती | १०० ± २० मिमी/मिनिट |
हँडरेल्स लोड करण्याची दिशा | क्षैतिज दिशेने ४५° | जड वजनांसह | लोडिंग पृष्ठभाग Φ३५० मिमी, कडा R३, वजन: ७०±०.५ किलो |
हँडरेल्स पॉवर लोड करतात | २५० एन | चाचणी गटाची उंची वाढवणे | मोटर-चालित स्क्रू लिफ्ट |
बॅकरेस्ट लोड मॉड्यूल | १०० मिमी × २०० मिमी, पृष्ठभागाच्या कडा लोड करणे: R१० मिमी | नियंत्रक | टच स्क्रीन डिस्प्ले कंट्रोलर |
चाचणी वारंवारता | ०.३३~०.४२ हर्ट्झ (२०~२५ / मिनिट) | गॅस स्रोत | ७ किलोफूट/㎡ किंवा अधिक स्थिर गॅस स्रोत |
आकारमान(प × ड × ह)) | होस्ट: १५२×२००×१६५ सेमी | वजन (अंदाजे) | सुमारे १३५० किलो |
लोड बॅकरेस्ट पोझिशन्स | दोन्ही लोडिंग क्षेत्रे मध्यभागी ३०० मिमी अंतरावर आणि ४५० मिमी उंच किंवा बॅकरेस्टच्या वरच्या काठासह समान अंतरावर आहेत. | ||
वीजपुरवठा | फेज फोर-वायर ३८० व्ही |
